

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
超級恒溫水浴CS601

| 型號 | CS501 | CS601 | |
| 產(chǎn)品類型 | 超級水浴 | ||
| 溫度范圍 | 室溫~100℃ | ||
| 循環(huán)方式 | 內(nèi)循環(huán)(外循環(huán)) | ||
| 精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ | |
| 波動度 | ±0.1℃ | ±0.02℃ | |
| 均勻度 | ±0.1℃ | ±0.02℃ | |
| 加熱功率 | 1000W | ||
| 水泵流速 | ≥8L/min | ||
| 開口尺寸(mm) | 200×180 | ||
| 工作尺寸(mm) | 400×280×180 | ||
| 外形尺寸(mm) | 460×400×350 | ||
| 電源 | 220V 50Hz | ||
+上海毅行儀器科技有限公司+實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī),實(shí)驗(yàn)室溫度記錄儀,高壓滅菌器,步入式藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
超級恒溫水浴CS601

| 型號 | CS501 | CS601 | |
| 產(chǎn)品類型 | 超級水浴 | ||
| 溫度范圍 | 室溫~100℃ | ||
| 循環(huán)方式 | 內(nèi)循環(huán)(外循環(huán)) | ||
| 精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ | |
| 波動度 | ±0.1℃ | ±0.02℃ | |
| 均勻度 | ±0.1℃ | ±0.02℃ | |
| 加熱功率 | 1000W | ||
| 水泵流速 | ≥8L/min | ||
| 開口尺寸(mm) | 200×180 | ||
| 工作尺寸(mm) | 400×280×180 | ||
| 外形尺寸(mm) | 460×400×350 | ||
| 電源 | 220V 50Hz | ||
+上海毅行儀器科技有限公司+實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī),實(shí)驗(yàn)室溫度記錄儀,高壓滅菌器,步入式藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
