

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
大功率攪拌機(jī)RWD500

產(chǎn)品應(yīng)用:
● RWD1000是專(zhuān)為實(shí)驗(yàn)室或者中試車(chē)間、工業(yè)生產(chǎn)而設(shè)計(jì)的大功率攪拌機(jī),該機(jī)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)精巧,由驅(qū)動(dòng)電機(jī)、增距機(jī)構(gòu)及調(diào)速控制器等組成。適合大容量、低至中、高粘度的混合攪拌,可廣泛應(yīng)用于日化、制藥、化工、材料、能源等行業(yè)。
主要特征:
| 產(chǎn)品參數(shù): | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | RWD1000 |
| 貨號(hào) | 1003017001 |
| 輸入電壓V | 200~240 |
| 頻率HZ | 50~60 |
| 電機(jī)類(lèi)型 | 直流無(wú)刷電機(jī) |
| 輸入功率W | 2000 |
| 輸出功率W | 1000 |
| 攪拌容量L | 1000 |
| 轉(zhuǎn)速范圍rpm | 100~1500 |
| 轉(zhuǎn)速精度rpm | ±1 |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| 調(diào)節(jié)方式 | 按鍵 |
| 定時(shí)范圍min | 0~9999 |
| 時(shí)間顯示 | LCD |
| 定時(shí)方式 | 按鍵 |
| 升降行程mm | 500 |
| 升降方式 | 電動(dòng)升降 |
| 標(biāo)配夾頭 | 自鎖式夾頭 |
| 夾頭范圍 | 3~16mm |
| 允許環(huán)境溫度/濕度 | 5~40℃ 80% |
| 儀器尺寸mm | 1150*650*1150 |
| 包裝尺寸mm | 1300*1100*1400 |
| 儀器凈重kg | 35 |
| 儀器毛重kg | 40 |
大功率攪拌機(jī)RWD500

產(chǎn)品應(yīng)用:
● RWD1000是專(zhuān)為實(shí)驗(yàn)室或者中試車(chē)間、工業(yè)生產(chǎn)而設(shè)計(jì)的大功率攪拌機(jī),該機(jī)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)精巧,由驅(qū)動(dòng)電機(jī)、增距機(jī)構(gòu)及調(diào)速控制器等組成。適合大容量、低至中、高粘度的混合攪拌,可廣泛應(yīng)用于日化、制藥、化工、材料、能源等行業(yè)。
主要特征:
| 產(chǎn)品參數(shù): | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | RWD1000 |
| 貨號(hào) | 1003017001 |
| 輸入電壓V | 200~240 |
| 頻率HZ | 50~60 |
| 電機(jī)類(lèi)型 | 直流無(wú)刷電機(jī) |
| 輸入功率W | 2000 |
| 輸出功率W | 1000 |
| 攪拌容量L | 1000 |
| 轉(zhuǎn)速范圍rpm | 100~1500 |
| 轉(zhuǎn)速精度rpm | ±1 |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| 調(diào)節(jié)方式 | 按鍵 |
| 定時(shí)范圍min | 0~9999 |
| 時(shí)間顯示 | LCD |
| 定時(shí)方式 | 按鍵 |
| 升降行程mm | 500 |
| 升降方式 | 電動(dòng)升降 |
| 標(biāo)配夾頭 | 自鎖式夾頭 |
| 夾頭范圍 | 3~16mm |
| 允許環(huán)境溫度/濕度 | 5~40℃ 80% |
| 儀器尺寸mm | 1150*650*1150 |
| 包裝尺寸mm | 1300*1100*1400 |
| 儀器凈重kg | 35 |
| 儀器毛重kg | 40 |
