

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
滾軸混勻儀HTG-10

產(chǎn)品應(yīng)用:
● 滾軸混勻儀采用直流無(wú)刷電機(jī)和微電腦控制技術(shù)。操作簡(jiǎn)單易 用,能夠?qū)Ω黝惓S迷嚬苓M(jìn)行滾動(dòng)搖擺混勻。滾軸混勻儀特別適用于 血液、粘性液體和液固懸浮液等混合。適用于預(yù)防血液凝固,血液樣 品可以免加抗凝血?jiǎng)?,而且不?huì)破壞血細(xì)胞。
主要特征:
| 產(chǎn)品參數(shù): | |
|---|---|
| 型號(hào) | HTG-10 |
| 貨號(hào) | 10010010001 |
| 運(yùn)行方式 | 搖擺和滾動(dòng) |
| 振幅mm | 24 |
| 最大載重kg | 4 |
| 滾軸數(shù) | 10 |
| 滾軸規(guī)格(長(zhǎng)度)MM | 280 |
| 速度范圍rpm | 20~100 |
| 顯示 | / |
| 工作時(shí)間設(shè)置 | / |
| 運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 電源 | 100~240v,50/60HZ |
| 功率W | 15 |
| 尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 460*400*110 |
| 重量kg | 7.0 |
| 允許環(huán)境溫度℃ | 5-40 |
| 允許相對(duì)濕度% | 80 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 |
滾軸混勻儀HTG-10

產(chǎn)品應(yīng)用:
● 滾軸混勻儀采用直流無(wú)刷電機(jī)和微電腦控制技術(shù)。操作簡(jiǎn)單易 用,能夠?qū)Ω黝惓S迷嚬苓M(jìn)行滾動(dòng)搖擺混勻。滾軸混勻儀特別適用于 血液、粘性液體和液固懸浮液等混合。適用于預(yù)防血液凝固,血液樣 品可以免加抗凝血?jiǎng)?,而且不?huì)破壞血細(xì)胞。
主要特征:
| 產(chǎn)品參數(shù): | |
|---|---|
| 型號(hào) | HTG-10 |
| 貨號(hào) | 10010010001 |
| 運(yùn)行方式 | 搖擺和滾動(dòng) |
| 振幅mm | 24 |
| 最大載重kg | 4 |
| 滾軸數(shù) | 10 |
| 滾軸規(guī)格(長(zhǎng)度)MM | 280 |
| 速度范圍rpm | 20~100 |
| 顯示 | / |
| 工作時(shí)間設(shè)置 | / |
| 運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 電源 | 100~240v,50/60HZ |
| 功率W | 15 |
| 尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 460*400*110 |
| 重量kg | 7.0 |
| 允許環(huán)境溫度℃ | 5-40 |
| 允許相對(duì)濕度% | 80 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 |
