

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
低溫冷卻循環(huán)泵HLX-2005

產(chǎn)品應(yīng)用:
● HLX系列低溫冷卻循環(huán)泵特別適用于需要維持低溫條件下工作的 各種化學(xué)化工、生物制藥、物理實(shí)驗(yàn),是醫(yī)藥衛(wèi)生、食品工業(yè)、冶金 工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、大專(zhuān)院??蒲性核鶎?shí)驗(yàn)室的必備設(shè)備。
主要特征:
| 產(chǎn)品參數(shù): | |
|---|---|
| 型號(hào) | HLX-2005 |
| 水箱容積L | 4.5 |
| 溫度范圍℃ | -20~RT |
| 溫度波動(dòng)值℃ | ±0.3 |
| 設(shè)定精度度℃ | ±0.1 |
| 顯示精度 | ±0.1 |
| 制冷功率W | 600 |
| 制冷量W | 700 |
| 制冷劑 | R404A |
| 加熱功率W | / |
| 顯示溫度方式 | LED |
| 設(shè)定方式 | 薄膜按鍵 |
| 安全防護(hù) | 過(guò)溫保護(hù) |
| 使用環(huán)境溫度℃ | 5~32 |
| 電源電壓V | 200-230 |
| 循環(huán)方式 | 外循環(huán) |
| 流量L/min | 22/15 |
| 揚(yáng)程M(z大/額定) | 3.0/2.0 |
| 循環(huán)接口 | 10mm寶塔接頭 |
| 凈重kg | 28 |
| 毛重kg | 30 |
| 外形尺寸mm(W*D*H) | 220*420*495 |
| 外箱尺寸mm(W*D*H) | 500*290*560 |
低溫冷卻循環(huán)泵HLX-2005

產(chǎn)品應(yīng)用:
● HLX系列低溫冷卻循環(huán)泵特別適用于需要維持低溫條件下工作的 各種化學(xué)化工、生物制藥、物理實(shí)驗(yàn),是醫(yī)藥衛(wèi)生、食品工業(yè)、冶金 工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、大專(zhuān)院??蒲性核鶎?shí)驗(yàn)室的必備設(shè)備。
主要特征:
| 產(chǎn)品參數(shù): | |
|---|---|
| 型號(hào) | HLX-2005 |
| 水箱容積L | 4.5 |
| 溫度范圍℃ | -20~RT |
| 溫度波動(dòng)值℃ | ±0.3 |
| 設(shè)定精度度℃ | ±0.1 |
| 顯示精度 | ±0.1 |
| 制冷功率W | 600 |
| 制冷量W | 700 |
| 制冷劑 | R404A |
| 加熱功率W | / |
| 顯示溫度方式 | LED |
| 設(shè)定方式 | 薄膜按鍵 |
| 安全防護(hù) | 過(guò)溫保護(hù) |
| 使用環(huán)境溫度℃ | 5~32 |
| 電源電壓V | 200-230 |
| 循環(huán)方式 | 外循環(huán) |
| 流量L/min | 22/15 |
| 揚(yáng)程M(z大/額定) | 3.0/2.0 |
| 循環(huán)接口 | 10mm寶塔接頭 |
| 凈重kg | 28 |
| 毛重kg | 30 |
| 外形尺寸mm(W*D*H) | 220*420*495 |
| 外箱尺寸mm(W*D*H) | 500*290*560 |
