

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
高低溫冷卻循環(huán)泵HLX-2017G

產(chǎn)品應(yīng)用:
● HLX系列高低溫冷卻循環(huán)泵是為反應(yīng)釜、旋蒸等提供熱源和冷源的循環(huán)裝置,具有加熱和制冷雙功能的實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備。主要用于化工、制藥和生物等領(lǐng)域配套玻璃反應(yīng)釜、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、發(fā)酵罐、量熱儀,用于石油、冶金、醫(yī)藥、生化、物性,測試及化學(xué)合成等研究部門、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室及計(jì)量質(zhì)檢部門。
主要特征:
| 產(chǎn)品參數(shù): | |
|---|---|
| 型號 | HLX-2017G |
| 水箱容積L | 17 |
| 溫度范圍℃ | -20~100 |
| 溫度波動值℃ | ±0.1 |
| 設(shè)定精度度℃ | ±0.01 |
| 顯示精度 | ±0.001 |
| 制冷功率W | 1500 |
| 制冷量W | 2400 |
| 制冷劑 | R404A |
| 加熱功率W | 1500 |
| 顯示溫度方式 | LCD |
| 設(shè)定方式 | 薄膜按鍵 |
| 高溫直降 | 支持 |
| 安全防護(hù) | 低液位保護(hù),高溫保護(hù),過溫保護(hù) |
| 使用環(huán)境溫度℃ | 5~32 |
| 電源電壓V | 200-230 |
| 循環(huán)方式 | 外循環(huán) |
| 流量L/min(z大/額定) | 28/15 |
| 揚(yáng)程M(z大/額定) | 10/8 |
| 循環(huán)接口 | 10mm寶塔接頭 |
| 凈重kg | 46 |
| 毛重kg | 55 |
| 外形尺寸mm(W*D*H) | 400*550*670 |
| 外箱尺寸mm(W*D*H)) | 480*630*820 |
高低溫冷卻循環(huán)泵HLX-2017G

產(chǎn)品應(yīng)用:
● HLX系列高低溫冷卻循環(huán)泵是為反應(yīng)釜、旋蒸等提供熱源和冷源的循環(huán)裝置,具有加熱和制冷雙功能的實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備。主要用于化工、制藥和生物等領(lǐng)域配套玻璃反應(yīng)釜、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、發(fā)酵罐、量熱儀,用于石油、冶金、醫(yī)藥、生化、物性,測試及化學(xué)合成等研究部門、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室及計(jì)量質(zhì)檢部門。
主要特征:
| 產(chǎn)品參數(shù): | |
|---|---|
| 型號 | HLX-2017G |
| 水箱容積L | 17 |
| 溫度范圍℃ | -20~100 |
| 溫度波動值℃ | ±0.1 |
| 設(shè)定精度度℃ | ±0.01 |
| 顯示精度 | ±0.001 |
| 制冷功率W | 1500 |
| 制冷量W | 2400 |
| 制冷劑 | R404A |
| 加熱功率W | 1500 |
| 顯示溫度方式 | LCD |
| 設(shè)定方式 | 薄膜按鍵 |
| 高溫直降 | 支持 |
| 安全防護(hù) | 低液位保護(hù),高溫保護(hù),過溫保護(hù) |
| 使用環(huán)境溫度℃ | 5~32 |
| 電源電壓V | 200-230 |
| 循環(huán)方式 | 外循環(huán) |
| 流量L/min(z大/額定) | 28/15 |
| 揚(yáng)程M(z大/額定) | 10/8 |
| 循環(huán)接口 | 10mm寶塔接頭 |
| 凈重kg | 46 |
| 毛重kg | 55 |
| 外形尺寸mm(W*D*H) | 400*550*670 |
| 外箱尺寸mm(W*D*H)) | 480*630*820 |
